** UPDATE: la mappa è aggiornata al 3 giugno 2012 ***
Traccia delle scosse con dati riportati da USGS
View Scia sismica 03 giugno maggio 2012 in a larger map
MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:sLAT degLON degDEPTH kmRegion
MAP 4.8 2012/06/03 19:20:43 44.939 11.023 6.0 NORTHERN ITALY
MAP 5.6 2012/05/29 10:55:57 44.85910.991 9.9 NORTHERN ITALY
MAP 4.7 2012/05/29 08:40:57 44.85310.990 10.1 NORTHERN ITALY
MAP 4.7 2012/05/29 08:25:51 44.81410.948 10.0 NORTHERN ITALY
MAP 5.8 2012/05/29 07:00:03 44.81411.079 9.6 NORTHERN ITALY
MAP 4.2 2012/05/25 13:14:04 44.86011.142 10.0 NORTHERN ITALY
MAP 4.5 2012/05/23 21:41:18 44.80211.296 9.1 NORTHERN ITALY
dati elaborati con Google Maps
Vi riporto un elementare ma eloquente video sul fenomeno della liquefazione del terreno
www.youtube.com/watch?v=JrAaHmOErrQ



