<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Perugini &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.lucaperugini.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucaperugini.it</link>
	<description>My digital life, my real work</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<cloud domain='www.lucaperugini.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Terremoto in diretta sulla timeline Twitter</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2012/01/27/terremoto-in-diretta-sulla-timeline-twitter/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2012/01/27/terremoto-in-diretta-sulla-timeline-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Scossa delle 15:53 1 &#160; il tempo di verificare la situazione e di registrare questo breve video&#8230; la timeline Twitter esplode &#160; 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scossa delle 15:53</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p><a href="https://twitter.com/twitterapi/status/162914270223409153" data-datetime="">1</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>il tempo di verificare la situazione e di registrare questo breve video&#8230; la timeline Twitter esplode</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/TjOzbu_1caQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p><a href="https://twitter.com/twitterapi/status/162924466983280641" data-datetime="">1</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2012/01/27/terremoto-in-diretta-sulla-timeline-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+ Pages evoluzione di AdWords</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2012/01/24/g-pages-evoluzione-di-adwords/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2012/01/24/g-pages-evoluzione-di-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Prima di arrivare al punto è doverosa una breve introduzione necessaria a definire il contesto. Vi serve un&#8217;informazione, dove andate a cercarla? Immagino su Google&#8230; e non siete i soli: il 90% degli utenti internet si affida a Google (fonte StatCounter.com) . Bene, fin qui niente di nuovo. E cosa trovate? Google, nella versione inglese google.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di arrivare al punto è doverosa una breve introduzione necessaria a definire il contesto.</p>
<p>Vi serve un&#8217;informazione, dove andate a cercarla?<br />
Immagino su Google&#8230; e non siete i soli: il <strong>90%</strong> degli utenti internet si affida a Google (<span style="font-size: small;"><em><a title="StatCounter Global Stats" href="http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201012-201112" target="_blank">fonte StatCounter.com</a></em></span>) . Bene, fin qui niente di nuovo.</p>
<div id="attachment_940" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2012/01/StatCounter-search_engine-ww-monthly-201012-201112.jpg" rel="lightbox[935]" title="StatCounter search engine january 2012"><img class="wp-image-940" title="StatCounter search engine january 2012" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2012/01/StatCounter-search_engine-ww-monthly-201012-201112-300x175.jpg" alt="StatCounter search engine january 2012" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">StatCounter search engine january 2012</p></div>
<p>E cosa trovate?<br />
Google, nella versione inglese <a title="Google Inglese" href="http://www.google.com" target="_blank">google.com</a>,  da <a title="G+ prove tecniche di Social Network" href="http://www.lucaperugini.it/2012/01/18/g-prove-tecniche-di-social-network/" target="_blank">qualche giorno</a> insieme al consueto risultato vi mostra uno spaccato del suo Social Network <a title="G+" href="https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/&amp;type=st&amp;gpcaz=a472f3a3" target="_blank">G+</a>. Ad esempio cercando &#8220;<strong><em>facebook</em></strong>&#8221; si ottiene<br />
<span id="more-935"></span></p>
<div id="attachment_937" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2012/01/facebook-su-G+.png" rel="lightbox[935]" title="Facebook su G+"><img class="wp-image-937" title="Facebook su G+" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2012/01/facebook-su-G+-300x124.png" alt="Facebook su G+" width="300" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook su G+</p></div>
<p>Occorre notare che questo risultato compare anche se non si è iscritti a G+ !</p>
<p>A breve il 90% degli utenti internet vedrà le G+ Pages ad ogni, <strong>ogni singola ricerca</strong>.</p>
<p>Ora, torniamo al focus di questo post: &#8217;<em>G+ Pages evoluzione di AdWords&#8217;</em></p>
<p>Qual&#8217;è la chiave di successo di Google? L&#8217;efficacia dell&#8217;algoritmo? No, sono i due servizi <a title="AdWords" href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&amp;hl=en_US&amp;ltmpl=jfkcon&amp;passive=true&amp;ifr=false&amp;alwf=true&amp;continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone%26ltmpl%3Djfkcon&amp;sacu=1&amp;sarp=1" target="_blank">AdWords</a> e <a title="AdSense" href="http://www.google.it/intl/en/ads/publisher/#subid=ww-en-et-adsense-pubsollink" target="_blank">AdSense</a>.<br />
La precisione dell&#8217;algoritmo <em>di per sé non garantisce profitto</em>, la sua efficacia è meramente funzionale ai servizi collaterali che Google eroga. Google con i due servizi <a title="AdSense" href="http://www.google.it/intl/en/ads/publisher/#subid=ww-en-et-adsense-pubsollink" target="_blank">AdSense</a> e <a title="AdWords" href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&amp;hl=en_US&amp;ltmpl=jfkcon&amp;passive=true&amp;ifr=false&amp;alwf=true&amp;continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone%26ltmpl%3Djfkcon&amp;sacu=1&amp;sarp=1" target="_blank">AdWords</a> ha rivoluzionato il mercato pubblicitario attraverso l&#8217;efficacia e la semplicità di associazione di un messaggio pubblicitario alla singola specifica keyword.</p>
<blockquote><p>No matter what your budget, you can display your ads on Google and our advertising network. Connect with potential customers at the magic moment they&#8217;re searching for your products or services, and only pay when people click your ads. (<em><a title="AdWords" href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&amp;hl=en&amp;ltmpl=regionalc&amp;passive=true&amp;ifr=false&amp;alwf=true&amp;continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone%26ltmpl%3Dregionalc&amp;sacu=1&amp;sarp=1&amp;sourceid=awo&amp;subid=ww-en-et-adsense-pubsollink" target="_blank">AdWords</a></em>)</p></blockquote>
<p>Ciò detto, G+ Pages rappresenterà un punto di discontinuità</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>le aziende si troveranno inevitabilmente ad utilizzare le G+ Pages</li>
<li>gli utenti si troveranno inevitabilmente di fronte alla G+ Pages</li>
</ul>
<p>&#8230; e non c&#8217;è Facebook che tenga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2012/01/24/g-pages-evoluzione-di-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e Social Media: 3A, ascolto, apertura, attenzione</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2011/10/13/aziende-e-social-media-3a-ascolto-apertura-attenzione/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2011/10/13/aziende-e-social-media-3a-ascolto-apertura-attenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[3A]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto apertura attenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre si rischia di confondere il mezzo con il fine: non sono i Social Network che trasformano un&#8217;Azienda in Azienda Social, è l&#8217;Azienda che sceglie deliberatamente di comunicare in modo aperto, sceglie di ascoltare la clientela, sceglie di avere estrema attenzione nei loro confronti. Servono 3A: Ascolto Apertura Attenzione La tecnologia, social network, può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sempre si rischia di confondere il mezzo con il fine:<br />
non sono i Social Network che trasformano un&#8217;Azienda in Azienda Social, è l&#8217;Azienda che sceglie deliberatamente di comunicare in modo aperto, sceglie di ascoltare la clientela, sceglie di avere estrema attenzione nei loro confronti.</p>
<p>Servono 3A:</p>
<ul>
<li>Ascolto</li>
<li>Apertura</li>
<li>Attenzione</li>
</ul>
<p>La tecnologia, social network, può solo facilitare questo processo, non può sostituirsi alle scelte aziendali.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.lucaperugini.it/2011/10/13/aziende-e-social-media-3a-ascolto-apertura-attenzione/iabforum2011/" rel="attachment wp-att-632"><img class="alignright size-full wp-image-632" title="iabforum2011" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/10/iabforum2011.png" alt="" width="242" height="140" /></a>#iabforum non basta la tecnologia a far diventare Social un&#8217;azienda, occorre ben altro: 3A ascolto, apertura, attenzione</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2011/10/13/aziende-e-social-media-3a-ascolto-apertura-attenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Larga: l&#8217;Italia segue a ruota nel gruppo dei PIGS.</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2011/09/13/banda-larga-litalia-segue-a-ruota-nel-gruppo-dei-pigs/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2011/09/13/banda-larga-litalia-segue-a-ruota-nel-gruppo-dei-pigs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico parla da sè, inutile aggiungere altro&#8230; e non è un caso che la Germania abbia un tasso di crescita maggiore dell&#8217;Italia con conseguente miglior rapporto Debito Pubblico/Pil .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_577" class="wp-caption aligncenter" style="width: 477px"><a href="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/09/BandaLarga-Eu.png" rel="lightbox[576]" title="BandaLarga-Eu"><img class="size-full wp-image-577" title="BandaLarga-Eu" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/09/BandaLarga-Eu.png" alt="Diffusione Banda Larga in Europa" width="467" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Diffusione Banda Larga in Europa</p></div>
<p>Il grafico parla da sè, inutile aggiungere altro&#8230; e non è un caso che la Germania abbia un tasso di crescita maggiore dell&#8217;Italia con conseguente miglior rapporto Debito Pubblico/Pil .</p>
<div id="attachment_578" class="wp-caption aligncenter" style="width: 477px"><a href="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/09/GDP-Eu.png" rel="lightbox[576]" title="GDP-Eu"><img class="size-full wp-image-578" title="GDP-Eu" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/09/GDP-Eu.png" alt="Rapporto Debito Pubblico/PIL" width="467" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Rapporto Debito Pubblico/PIL</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2011/09/13/banda-larga-litalia-segue-a-ruota-nel-gruppo-dei-pigs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha senso frequentare una StartupSchool?</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2011/06/22/ha-senso-frequentare-una-startupschool/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2011/06/22/ha-senso-frequentare-una-startupschool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[startup school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Secondo me no&#8230; non ha senso pagare per frequentare una Startup School. Avrebbe molto senso fare scouting, creare dei team (2-4 persone) mettergli a disposizione le risorse per lavorare su un progetto per 4 mesi(16-32k€) al termine valutare i team che promettono e su di loro fare un seed con tetto max 10% di equity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_553" class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><a href="http://www.flickr.com/photos/curtm95/5117220690/"><img class="size-full wp-image-553" title="Startup Weekend Phoenix 2010 - Day 3 (via curtm95)" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/06/startupwe-phoenix.jpg" alt="Startup Weekend Phoenix 2010 - Day 3 (via curtm95)" width="160" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Startup Weekend Phoenix 2010 - Day 3 (via curtm95)</p></div>
<p>Secondo me no&#8230; non ha senso pagare per frequentare una Startup School.</p>
<p>Avrebbe molto senso</p>
<ul>
<li>fare scouting, creare dei team (2-4 persone)</li>
<li>mettergli a disposizione le risorse per lavorare su un progetto per 4 mesi(16-32k€)</li>
<li>al termine valutare i team che promettono e su di loro fare un seed con tetto max 10% di equity</li>
</ul>
<p>Il resto, ho tanto l&#8217;impressione che faccia più il giuoco di chi organizza che di chi frequenta.</p>
<p>Che ne pensate?</p>
<p>P.S.:<br />
- ho sottoposto questa domanda anche nel gruppo FB <a title="Italian Startup Scene" href="https://www.facebook.com/home.php?sk=group_163895500288173&amp;id=239300772747645" target="_blank">Italian Startup Scene</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2011/06/22/ha-senso-frequentare-una-startupschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amo Twitter</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2011/05/18/amo-twitter/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2011/05/18/amo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Amo Twitter perchè arriva tra la gente, entra nelle case e ti parla direttamente, se Twitter è libero ma libero veramente&#8230; &#8230;parafrasando la famosa canzone di Eugenio Finardi &#8220;amo la radio perchè arriva tra la gente ,entra nelle case e ti parla direttamente,se una radio è libera ma libera veramente&#8221; In questi giorni Twitter ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amo Twitter perchè arriva tra la gente, entra nelle case e ti parla direttamente, se Twitter è libero ma libero veramente&#8230;<br />
&#8230;parafrasando la famosa canzone di Eugenio Finardi</p>
<blockquote><p>&#8220;amo la radio perchè arriva tra la gente ,entra nelle case e ti parla direttamente,se una radio è libera ma libera veramente&#8221;</p></blockquote>
<p>In questi giorni Twitter ci porta notizie della Spagna in fermento&#8230; notizie che tardano ad arrivare dai canali tradizionali</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/05/spanishrevolution.png" rel="lightbox[545]" title="spanishrevolution"><img class="size-full wp-image-546 aligncenter" title="spanishrevolution" src="http://www.lucaperugini.it/wp-content/uploads/2011/05/spanishrevolution.png" alt="" width="257" height="515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2011/05/18/amo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think before you post</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2010/10/02/think-before-you-post/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2010/10/02/think-before-you-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 06:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ThxmgXMBpoM" /><param name="vspace" value="50" /><param name="hspace" value="50" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ThxmgXMBpoM" hspace="50" vspace="50"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2010/10/02/think-before-you-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are you searching for behaviour changing rules?</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2010/03/13/are-you-searching-for-behaviour-changing-rules/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2010/03/13/are-you-searching-for-behaviour-changing-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[behavior model]]></category>
		<category><![CDATA[captology]]></category>
		<category><![CDATA[IxD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[BJFogg, founder of the Persuasive Technology Lab at Stanford University, with his Behavior Model explain what stops users from performing behaviors that designers seek. if users are not performing a target behavior, such as rating hotels on a travel web site, the FBM helps designers see what psychological element is lacking. &#8230; &#8230; The FBM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bjfogg.com/">BJFogg</a>, founder of the <a href="http://captology.stanford.edu/">Persuasive Technology Lab</a> at Stanford University, with his Behavior Model explain what stops users from performing behaviors that designers seek.<br />
</p>
<blockquote><p><div class="wp-caption alignright" style="width: 333px"><a href="http://behaviormodel.org/"><img class="" style="margin: 5px;" title="Behavior Model BJ Fogg" src="http://behaviormodel.org/index_files/page0_1.jpg" alt="Behavior Model BJ Fogg" width="323" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Behavior Model BJ Fogg</p></div>if users are not performing a target behavior, such as rating hotels on  a travel web site, the FBM helps designers see what psychological  element is lacking. &#8230;<br />
<br />
&#8230; The FBM highlights three principal elements, each of which has subcomponents. Specifically, the FBM outlines three Core Motivators (Motivation), six Simplicity Factors (Ability), and three type of Triggers. The subcomponents define the larger elements.<br />
(<small><em>source: <a href="http://behaviormodel.org/">behaviormodel.org &#8211; BJ Fogg</a></em></small>)
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2010/03/13/are-you-searching-for-behaviour-changing-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>from TED, Clay Shirky: How social media can make history</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2010/03/04/from-ted-clay-shirky-how-social-media-can-make-history/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2010/03/04/from-ted-clay-shirky-how-social-media-can-make-history/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ClayShirky_2009S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ClayShirky-2009S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=575&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_hi;year=2009;theme=words_about_words;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=media_that_matters;event=TED%40State;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ClayShirky_2009S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ClayShirky-2009S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=575&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_hi;year=2009;theme=words_about_words;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=media_that_matters;event=TED%40State;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2010/03/04/from-ted-clay-shirky-how-social-media-can-make-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sign of Times: Sun’s Chief Executive Tweets His Resignation</title>
		<link>http://www.lucaperugini.it/2010/02/06/sign-of-times-sun%e2%80%99s-chief-executive-tweets-his-resignation/</link>
		<comments>http://www.lucaperugini.it/2010/02/06/sign-of-times-sun%e2%80%99s-chief-executive-tweets-his-resignation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinkering]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperugini.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Twitter has became a medium to getting in touch with world mood (some trending topics: iPad, Valentine&#8217;s Day, Haiti ). It was used on Iran&#8217;s protest, Google integrated it on search results, and now, maybe for the first time, it&#8217;s used for resignation. Jonathan Schwartz wrote about his resignation on his twitter account: “Financial crisis/Stalled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter has became a medium to getting in touch with world mood (some trending topics: <a title="iPad Tweet's" href="http://search.twitter.com/search?q=iPad" target="_blank">iPad</a>, <a title="Valentine's Day Tweets" href="http://search.twitter.com/search?q=%22Valentine%27s+Day%22" target="_blank">Valentine&#8217;s Day</a>, <a href="http://search.twitter.com/search?q=Haiti" target="_blank">Haiti</a> ).<br />
It was used on Iran&#8217;s protest, Google integrated it on search results, and now, maybe for the first time, it&#8217;s used for resignation.<br />
Jonathan Schwartz wrote about his resignation on his twitter account:</p>
<blockquote><p>“Financial crisis/Stalled too many customers/CEO no more,” Mr. Schwartz <a href="http://twitter.com/OpenJonathan/status/8620937722">wrote</a>.</p>
<p>(<em>source: <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/02/04/suns-chief-executive-tweets-his-resignation/?hp#" target="_blank">Sun&#8217;s Chief Executive Tweets His Resignation</a> </em>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucaperugini.it/2010/02/06/sign-of-times-sun%e2%80%99s-chief-executive-tweets-his-resignation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

